项 目 指标 | A | B | C |
唑类(以C6H5N3计)% ≥ | -- | 1.0 | 3.0 |
膦酸盐(以PO43- 计)% ≥ | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
亚磷酸(以PO33-计)% ≤ | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
固体含量 % ≥ | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
密度20℃(g/cm3) ≥ | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
pH(1%水溶液) | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 | 3.0±1.5 |
山东普尼奥水处理科技有限公司
QQ:0531-88986356
电话:400-004-0035
邮箱:sdprio@sdprio.com
地址:山东省济南市天桥区济南新材料产业园